<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenPNE &#187; 寄稿記事</title>
	<atom:link href="http://www.openpne.jp/tag/%e5%af%84%e7%a8%bf%e8%a8%98%e4%ba%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openpne.jp</link>
	<description>オープンソースのSNSエンジン OpenPNEプロジェクト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【寄稿記事】組織で「うつ」を予防するSNSとは</title>
		<link>http://www.openpne.jp/archives/1514/</link>
		<comments>http://www.openpne.jp/archives/1514/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasuo Onoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[寄稿記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openpne.jp/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[※ドリームクラフト尾上さまから、SNSと「うつ」に関する寄稿記事をいただきました。 増え続けるストレス   昨今「ストレス」に悩んだり「うつ」として症状の現れている人が恐ろしい勢いで増加しています。   時事通信社の伝え [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>※ドリームクラフト尾上さまから、SNSと「うつ」に関する寄稿記事をいただきました。</p>
				<p>増え続けるストレス</p>
				<p> </p>
				<p>昨今「ストレス」に悩んだり「うつ」として症状の現れている人が恐ろしい勢いで増加しています。</p>
				<p> </p>
				<p><a title="時事通信社" href="http://www.jiji.com/" target="_blank">時事通信社</a>の伝えるところによると&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
				<p>自殺、10年連続3万人超＝2．9％増、過去2番目</p>
				<p>－60歳以上と30代は最悪</p>
				<p>昨年1年間の全国の自殺者数は33093人で、</p>
				<p>10年連続で3万人を超えたことが19日、</p>
				<p>警察庁のまとめで分かった。</p>
				<p> </p>
				<p>前年より2．9％（938人）増え、</p>
				<p>過去最悪だった2003年に次ぐ多さだった。</p>
				<p>60歳以上と30代の増加が目立ち、両世代は過去最多となった。</p>
				<p>年代別では、</p>
				<p>60歳以上が8．9％増の12107人で最多。次いで</p>
				<p>50代が2．8％減の7046人、</p>
				<p>40代は1．8％増の5096人、</p>
				<p>30代は6．0％増の4767人、</p>
				<p>20代は2．5％減の3309人と続き、</p>
				<p>19歳以下は12．0％減の548人だった。</p>
				<p> </p>
				<p>４人に１人はうつ病－。警察庁がまとめた</p>
				<p>２００７年の自殺統計では、具体的な原因・動機のトップがうつ病だった。</p>
				<p>「うつ病対策の重要性は１０年前から言われている」（専門家）が、自殺者３万人は１０年続き、減る兆しは見られない。「『心の安全週間』運動を」「市町村ごとにデータ開示すべきだ」－。識者からはさらなる対策を求める声が相次いだ。&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-時事通信より</p>
				<p> </p>
				<p>国のレベルでなくても、会社組織や、家庭というパーソナルな組織であっても共通する兆しを感じている方は多いのではないでしょうか。</p>
				<p> </p>
				<p>よく「真面目な人がうつ病になりやすい」と言われますが、公の統計で性格とうつ病の関連で調べたものは存在しません。</p>
				<p> </p>
				<p>そもそも、うつ病は個人のストレス処理能力を超え持続した段階で発症が確認されるものと考えられていますから、性格が真面目なら、真面目にストレス処理に取り組めば問題は起きにくいからです。</p>
				<p> </p>
				<p>問題はストレス状態の把握と上手な処理方法が知られていないことにあるのではないでしょうか。</p>
				<p>その人や組織がコミュニケーションのレベルが変化している状況を測る指標に欠けることも状況を難しくしています。</p>
				<p> </p>
				<p>もしSNSのようなシステムで、その指標が見られたら、組織のうつ予防に大きな効果が期待できます。</p>
				<p> </p>
				<p>私はアートカウンセリングの中で気持と感情の「現れ」に注目しています。</p>
				<p>アートセラピー（芸術療法）というメンタルケアの手法は「表現活動｣に多くの問題のきっかけを発見しているからです。</p>
				<p> </p>
				<p>SNSという対人関係性を重視したシステムで、その行動現象の解析には、大変に興味深い兆候があると感じています。</p>
				<p> </p>
				<p>「全ての組織にSNSを提供する」というプロジェクトの中で、全ての組織に「うつ、自殺を予防する」ための機能を追加できたらと考えています。</p>
				<p> </p>
				<p>SNSという環境のもつ特性を熟知されているサイト管理者の皆様との連携をとるために勉強会を企画していきたいと思います。興味のあるかたのご連絡を賜れれば幸いです。</p>
				<p> </p>
				<p>財団法人生涯学習開発財団認定マスターアートワークセラピスト　尾上 泰夫　＜<a title="MALE" href="mailto:onoe@dreamcraft.jp" target="_blank">onoe@dreamcraft.jp</a>＞</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openpne.jp/archives/1514/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

